STRUKTUR BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS SAINS, TEKNOLOGI & ANALISIS INSTITUT ILMU KESEHATAN BHAKTI WIYATA KEDIRI
PERIODE 2020 / 2021
No. | Nama | Jabatan |
|
1 | Ahmad Fathorozikin Ramadon | Gubernur BEM |
|
2 | Aji Ardianto | Wakil Gubernur | |
3 | Ratdita Wahyu Nur Dini | Sekretaris I BEM |
|
4 | Khory Zulviani | Sekretaris II BEM |
|
5 | Muvadilatul Aroviani W. | Bendahara I BEM |
|
6 | Siti Nur Rohmah Fitri H. | Bendahara II BEM |
|
7 | Anastasya Putri Kusuma | CO Dept. Penalaran & Pendidikan |
|
8 | Arindi Akmeliana | Ang. Dep. Penalaran dan Pendidikan |
|
9 | M. Robbi Almas Firdaus | Ang. Dep. Penalaran dan Pendidikan |
|
10 | Gilang Putra Mahardika | CO Dept. Kominfo |
|
11 | Elvan Zein Achmad | Anggota Dept. Kominfo |
|
12 | Hanna Dwi Cahyaning | CO Dept. Pengembangan Sumber Daya Manusia |
|
13 | Elvita Diantita Chairunisa | Anggota Dept. Pengembangan Sumber Daya Manusia |
|
14 | Deyvan Praditya Putra | CO Dept. Minat dan Bakat |
|
15 | Yusril Ridwan S | Anggota Dept. Minat dan Bakat |
|
16 | Jami Atun Ummah | Anggota Dept. Minat dan Bakat | |
17 | Muhammad Yudha Tiesnady | CO Dept. Advokasi | |
18 | Shalsadila Sharma | Anggota Dept. Advokasi |
![]() | ![]() |
![]() |